河南省方浩成建工有限公司受林州市紅旗渠灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程建設(shè)管理局委托,對(duì)河南省“十四五”紅旗渠灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2024年度工程施工六標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),開(kāi)標(biāo)會(huì)議于2025年02月13日9時(shí)00分,按規(guī)定的程序在林州市公共資源交易中心二樓第一開(kāi)標(biāo)廳5號(hào)機(jī)準(zhǔn)時(shí)召開(kāi),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目編號(hào) | GC-2024-046 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913702111638622118 | 9141000073133299X2 | 91370000163056682H | |
評(píng)標(biāo)總得分/評(píng)標(biāo)權(quán)重值 | 96.74分 | 94.84分 | 91.38分 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 6565831.91 | 6560314.74 | 6506029.37 | |
項(xiàng)目建造師 | 李騰飛 | 王舉旗 | 卞東華 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(jià)(元) | 6566832.46 | |||
工 期 | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員 類別 | 職務(wù) | 身份證 號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 李騰飛 | / | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | / | 一級(jí)建造師 | 魯1372023202303691 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 王舉旗 | / | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | / | 一級(jí)建造師 | 豫1412017201730703 |
3 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 卞東華 | / | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | / | 一級(jí)建造師 | 魯 1372006200805517 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 撈刀河流域綜合治理蘇托垸堤防整治工程二期 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)水利建設(shè)事務(wù)中心 | 2021.7.13 | 7815391.14 元 |
臨沂市淮河流域重點(diǎn)平原洼地邳蒼郯新片區(qū)治理工程(第二批)蘭陵片區(qū)施工22標(biāo) | 臨沂市淮河流域重點(diǎn)平原洼地邳蒼郯新片區(qū)治理工程建設(shè)管理處、臨沂市淮河流域重點(diǎn)平原洼地邳蒼郯新片區(qū)治理工程蘭陵縣 現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)管理處 | 2021.9.24 | 59117800.00元 | ||
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 安陽(yáng)市龍安區(qū)洪河水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目二標(biāo)段 | 安陽(yáng)市龍安區(qū)防洪抗旱工程建設(shè)管理局 | 2022.4.30
| 10970645.44元
|
淇縣思德河及趙家渠災(zāi)后修復(fù)工程 | 淇縣水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2022.9.29 | 5962789.53 | ||
鶴壁市淇縣衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠治理工程施工項(xiàng)目 | 淇縣水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2023.10.26 | 58316559.59 | ||
3 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 聊城市陽(yáng)谷縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(2021年)施工標(biāo)段七 | 陽(yáng)谷縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程建設(shè)管理處 | 2021.5 | 10852059.58 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | / | / | / |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | / | / | / |
3 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | / | / | / |
1.4、其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 |
1 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 信用等級(jí)AAA級(jí) | 2024年1月19日 |
2020度河南省水利建設(shè)工程文明工地 | 2021年4月 | ||
水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí) | 2021年6月 | ||
2019-2020年度優(yōu)秀水利企業(yè) | 2021年9月 | ||
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū) | 2024年6月6日 | ||
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 信用等級(jí)AAA級(jí) | 2024年1月19日 |
2022年度河南省水利建設(shè)工程文明工地 | 2023年4月 | ||
水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí) | 2022年1月 | ||
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、職業(yè)健康安全管理體系 | 2023年8月1日 | ||
3 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 信用等級(jí)AAA級(jí) | 2024年1月19日 |
2021年度全省重點(diǎn)水利工程建設(shè)文明工地 | 2022年10月 | ||
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū) | 2022年7月12日 |
二、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)(信譽(yù)標(biāo))評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
3 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | 河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 33.2 | 33.1 | 33.5 | 33.6 | 32.8 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 33.1 | 32.8 | 32.4 | 32.7 | 33.2 |
3 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 32.6 | 33.0 | 31.6 | 31.8 | 32.9 |
4 | 河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 32.6 | 32.0 | 31.2 | 31.8 | 32.7 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商其他得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 40.00 | 96.74 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 40.00 | 94.84 |
3 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 40.00 | 91.38 |
4 | 河南省黃淮建設(shè)工程有限公司 | 40.00 | 88.06 |
八、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》、《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》和《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·林州市)》 |
公示時(shí)間 | 2025年2月17日-2025年2月19日 |
九、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
十、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十一、監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系方式
監(jiān)督部門(mén):林州市水利局
聯(lián)系人:趙偉寧
電 話:0372-6591910
地址:河南省林州市龍安路304號(hào)
十二、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:林州市紅旗渠灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程建設(shè)管理局
聯(lián) 系 人:郭昕昊
電 話:19939255333
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南省方浩成建工有限公司
聯(lián) 系 人:郭林芳
電 話:15637210713