一、項(xiàng)目基本情況
1、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):豫財(cái)單一采購(gòu)-2024-152
2、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:信陽(yáng)師范大學(xué)2025年度圖書館數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目
3、采購(gòu)方式:?jiǎn)我粊?lái)源
4、評(píng)審日期:2024年12月9日
二、成交情況
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
包1 | 中國(guó)近代文獻(xiàn)資源全庫(kù) | 北京汶達(dá)教育科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號(hào)1號(hào)樓2層商業(yè)5-253 | 70000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 中國(guó)近代文獻(xiàn)資源全庫(kù) | 全國(guó)報(bào)刊索引 | / | 1套 | 70000 |
包2 | 超星資源數(shù)據(jù)庫(kù) | 河南超星數(shù)圖信息技術(shù)有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路85號(hào)雅寶東方國(guó)際廣場(chǎng)1號(hào)樓9樓903號(hào) | 178000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 超星資源數(shù)據(jù)庫(kù) | 超星資源數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 1套 | 178000 |
包3 | 維普中文科技期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市渝北區(qū)洪湖西路18號(hào)3幢附2號(hào) | 35000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 維普中文科技期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) | 維普 | / | 1套 | 35000 |
包4 | 愛迪科森數(shù)字文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù) | 北京愛迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息路1號(hào)(北京實(shí)創(chuàng)高科技發(fā)展總公司1-1,1-2號(hào))1-1幢1層A棟1001室 | 97000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 愛迪科森數(shù)字文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù) | 愛迪科森 | / | 1套 | 97000 |
包5 | 中國(guó)共產(chǎn)黨思想理論資源數(shù)據(jù)庫(kù)(遠(yuǎn)程版) | 人民出版社 | 北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門內(nèi)大街166號(hào) | 49000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 中國(guó)共產(chǎn)黨思想理論資源數(shù)據(jù)庫(kù)(遠(yuǎn)程版) | 中國(guó)共產(chǎn)黨思想理論資源數(shù)據(jù)庫(kù)(遠(yuǎn)程版) | / | 1套 | 49000 |
包6 | 筆桿論文寫作助手 | 河南恒渡商貿(mào)有限公司 | 鄭州市金水區(qū)鳳臺(tái)路2號(hào)7號(hào)樓東2單元1層23號(hào) | 59000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 筆桿論文寫作助手 | 筆桿 | / | 1套 | 59000 |
包7 | 新東方多媒體學(xué)習(xí)庫(kù) | 北京布局未來(lái)科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)海淀中街6號(hào)8層806 | 45000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 新東方多媒體學(xué)習(xí)庫(kù) | 新東方多媒體學(xué)習(xí)庫(kù) | / | 1套 | 45000 |
包8 | RESSET宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng) | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路18號(hào)9層B-1009 | 49000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | RESSET宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng) | RESSET | / | 1套 | 49000 |
包9 | 博看期刊大語(yǔ)言模型數(shù)據(jù)庫(kù) | 武漢鼎森電子科技有限公司 | 武漢市江漢區(qū)江旺路8號(hào)紅T時(shí)尚創(chuàng)意街區(qū)5號(hào)樓3層 | 35000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 博看期刊大語(yǔ)言模型數(shù)據(jù)庫(kù) | 博看 | / | 1套 | 35000 |
包10 | 中科UMajor大學(xué)專業(yè)課學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)庫(kù)(高校版) | 中科軟股(河南)信息技術(shù)有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)瑞達(dá)路96號(hào)創(chuàng)業(yè)中心2號(hào)樓一層B1509號(hào) | 40000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 中科UMajor大學(xué)專業(yè)課學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)庫(kù)(高校版) | 中科 | / | 1套 | 40000 |
包11 | 橙藝藝術(shù)&CG設(shè)計(jì)在線 | 河南雅程信息技術(shù)有限公司 | 鄭州市二七區(qū)王胡寨11號(hào)院4號(hào)樓1單元3號(hào) | 65000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 橙藝藝術(shù)&CG設(shè)計(jì)在線 | 橙藝藝術(shù)&CG設(shè)計(jì)在線 | / | 1套 | 65000 |
包12 | SpiScholar學(xué)術(shù)期刊指南 | 湖南緯度信息科技有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道云棲路559號(hào)艾邦科技產(chǎn)業(yè)園1棟706房 | 58000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | SpiScholar學(xué)術(shù)期刊指南 | 緯度 | / | 1套 | 58000 |
包13 | 美國(guó)數(shù)學(xué)評(píng)論數(shù)據(jù)庫(kù)MathSciNet和AMS電子期刊 | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街1號(hào)院1區(qū)1號(hào)樓、1區(qū)2號(hào)樓、1區(qū)3號(hào)樓8、9、10層 | 102000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 美國(guó)數(shù)學(xué)評(píng)論數(shù)據(jù)庫(kù)MathSciNet和AMS電子期刊 | 美國(guó)數(shù)學(xué)學(xué)會(huì) | / | 1套 | 102000 |
包14 | 《國(guó)學(xué)寶典》中華古籍全文數(shù)據(jù)庫(kù) | 河南原始牛文化傳播有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路72號(hào)2號(hào)樓26層2609號(hào) | 79000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 《國(guó)學(xué)寶典》中華古籍全文數(shù)據(jù)庫(kù) | 《國(guó)學(xué)寶典》中華古籍全文數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 1套 | 79000 |
包15 | 百度文庫(kù)高校版 | 北京萬(wàn)博書香文化有限公司 | 北京市房山區(qū)辰光東路16號(hào)院16號(hào)樓5層506 | 100000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 百度文庫(kù)高校版 | 百度 | / | 1套 | 100000 |
包16 | 河南優(yōu)秀傳統(tǒng)文化視頻資源庫(kù)(視頻類) | 河南華之杰文化傳播有限公司 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)開元路11號(hào)大眾商務(wù)6層 | 79000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 河南優(yōu)秀傳統(tǒng)文化視頻資源庫(kù)(視頻類) | 華之杰 | / | 1套 | 79000 |
包17 | Mirror(米樂)心理資源服務(wù)平臺(tái) | 北京中科心育信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)清河嘉園東區(qū)甲1號(hào)樓11層1109 | 30000 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | Mirror(米樂)心理資源服務(wù)平臺(tái) | 米樂心理資源服務(wù)平臺(tái) | / | 1套 | 30000 |
三、評(píng)審專家名單:彭聞博、朱曉暉、陳輝玲(采購(gòu)人代表)
四、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交人在領(lǐng)取成交通知書時(shí)按采購(gòu)文件規(guī)定向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付成交服務(wù)費(fèi)。標(biāo)段一:1190元人民幣;標(biāo)段二:3026元人民幣;標(biāo)段三:595元人民幣;標(biāo)段四:1649元人民幣;標(biāo)段五:833元人民幣;標(biāo)段六:1003元人民幣;標(biāo)段七:765元人民幣;標(biāo)段八:833元人民幣;標(biāo)段九:595元人民幣;標(biāo)段十:680元人民幣;標(biāo)段十一:1105元人民幣;標(biāo)段十二:986元人民幣;標(biāo)段十三:1734元人民幣;標(biāo)段十四:1343元人民幣;標(biāo)段十五:1700元人民幣;標(biāo)段十六:1343人民幣;標(biāo)段十七:510元人民幣。
開戶名稱:河南省教育招標(biāo)服務(wù)有限公司
賬號(hào):371903102310201
開戶行:招商銀行股份有限公司鄭州分行農(nóng)業(yè)路支行
財(cái)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:扶老師 13343848240
收費(fèi)金額:19890元
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》、《河南省教育招標(biāo)服務(wù)有限公司網(wǎng)》上發(fā)布,成交公告期限為1個(gè)工作日 。
六、其他補(bǔ)充事宜
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議者,可以在公告結(jié)束之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字,并附帶相應(yīng)的證明材料),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、郵件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱:信陽(yáng)師范大學(xué)
地址:信陽(yáng)市浉河區(qū)南湖路237號(hào)
聯(lián)系人: 郭老師、朱老師
聯(lián)系方式:0376-6392826、6390778、6391092
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:河南省教育招標(biāo)服務(wù)有限公司
地址:鄭州市花園路116號(hào)河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院西南角農(nóng)信樓二樓
聯(lián)系人:陳奇
聯(lián)系方式:15225164375
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳奇
聯(lián)系方式:15225164375