中信誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司受駐馬店市黃淮國(guó)資地產(chǎn)有限公司、河南省黃淮建設(shè)工程有限公司的委托,就國(guó)資·金頂項(xiàng)目一期智能化工程公開(kāi)招標(biāo),于2024年12月3日9時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱及招標(biāo)控制價(jià):
項(xiàng)目名稱:國(guó)資·金頂項(xiàng)目一期智能化工程
項(xiàng)目編號(hào):ZXCZB-2024-003
招標(biāo)控制價(jià):230.53萬(wàn)元
二、開(kāi)評(píng)標(biāo)信息:
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年12月3日09時(shí)
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):中信誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司(駐馬店市置地華庭B座3單元三樓東戶(文明大道與置地大道交叉口東南角))
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中信誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司(駐馬店市置地華庭B座3單元三樓東戶(文明大道與置地大道交叉口東南角))
三、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
四、評(píng)審情況:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)各投標(biāo)企業(yè)遞交的投標(biāo)文件及資格審查材料進(jìn)行了評(píng)審和各項(xiàng)比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審辦法對(duì)資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過(guò)初步評(píng)審的企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審,最終評(píng)審結(jié)果如下:
1.初步評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
1 | 河南省華科光電技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 鄭州新銀德電子系統(tǒng)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 鄭州訊美科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南大立科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南萬(wàn)開(kāi)電力工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 中翎電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | 中國(guó)通信建設(shè)第五工程局有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2.綜合標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
1 | 河南省華科光電技術(shù)有限公司 | 26.5 | 28.0 | 28.2 | 29.5 | 27.5 | 27.94 |
2 | 鄭州新銀德電子系統(tǒng)工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 22.6 | 23.0 | 22.4 | 22 |
3 | 鄭州訊美科技有限公司 | 22.0 | 22.0 | 23.5 | 24.0 | 22.6 | 22.82 |
4 | 河南大立科技有限責(zé)任公司 | 26.0 | 26.0 | 27.6 | 28.0 | 26.7 | 26.86 |
5 | 河南萬(wàn)開(kāi)電力工程有限公司 | 26.0 | 25.0 | 27.5 | 29.0 | 27.0 | 26.9 |
6 | 中翎電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.0 | 25.5 | 27.7 | 28.0 | 27.0 | 26.84 |
7 | 中國(guó)通信建設(shè)第五工程局有限公司 | 11.0 | 12.0 | 12.6 | 14.0 | 12.3 | 12.38 |
3.技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
1 | 河南省華科光電技術(shù)有限公司 | 26.0 | 25.0 | 21.0 | 26.5 | 22.7 | 24.24 |
2 | 鄭州新銀德電子系統(tǒng)工程有限公司 | 24.0 | 21.0 | 20.3 | 23.5 | 22.1 | 22.18 |
3 | 鄭州訊美科技有限公司 | 23.0 | 19.0 | 20.2 | 23.4 | 20.8 | 21.28 |
4 | 河南大立科技有限責(zé)任公司 | 21.0 | 19.0 | 20.2 | 23.5 | 21.5 | 21.04 |
5 | 河南萬(wàn)開(kāi)電力工程有限公司 | 21.0 | 19.0 | 20.4 | 24.5 | 22.0 | 21.38 |
6 | 中翎電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 19.1 | 22.5 | 20.36 |
7 | 中國(guó)通信建設(shè)第五工程局有限公司 | 23.0 | 21.0 | 20.9 | 26.1 | 23.5 | 22.9 |
4.經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
1 | 河南省華科光電技術(shù)有限公司 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 |
2 | 鄭州新銀德電子系統(tǒng)工程有限公司 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 |
3 | 鄭州訊美科技有限公司 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |
4 | 河南大立科技有限責(zé)任公司 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 |
5 | 河南萬(wàn)開(kāi)電力工程有限公司 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 |
6 | 中翎電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 |
7 | 中國(guó)通信建設(shè)第五工程局有限公司 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
5.詳細(xì)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 總得分 | 名次 |
1 | 河南省華科光電技術(shù)有限公司 | 2186815.27 | 60 | 合格 | 張俊英 | 27.94 | 24.24 | 39.15 | 91.33 | 1 |
2 | 中翎電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2176295.78 | 60 | 合格 | 劉科技 | 26.84 | 20.36 | 39.61 | 86.81 | 2 |
3 | 河南萬(wàn)開(kāi)電力工程有限公司 | 2246258.49 | 60 | 合格 | 趙志輝 | 26.9 | 21.38 | 36.54 | 84.82 | 3 |
4 | 河南大立科技有限責(zé)任公司 | 2260739.78 | 60 | 合格 | 梁火車(chē) | 26.86 | 21.04 | 35.91 | 83.81 | 4 |
5 | 鄭州新銀德電子系統(tǒng)工程有限公司 | 2060019.00 | 60 | 合格 | 張東勝 | 22 | 22.18 | 37.65 | 81.83 | 5 |
6 | 鄭州訊美科技有限公司 | 2230148.75 | 60 | 合格 | 黃春峰 | 22.82 | 21.28 | 37.25 | 81.35 | 6 |
7 | 中國(guó)通信建設(shè)第五工程局有限公司 | 2137692.42 | 60 | 合格 | 來(lái)偉麗 | 12.38 | 22.9 | 39.35 | 74.63 | 7 |
五、廢標(biāo)情況及原因:
無(wú)
六、評(píng)審結(jié)果:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)評(píng)審情況一致推薦中標(biāo)候選人如下:
第一中標(biāo)候選人:河南省華科光電技術(shù)有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理:張俊英
證書(shū)名稱:一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)
注冊(cè)編號(hào):豫1412015201623434
投標(biāo)報(bào)價(jià):2186815.27元 工期:60日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
第二中標(biāo)候選人:中翎電力建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理:劉科技
證書(shū)名稱:二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)
注冊(cè)編號(hào):豫241212298425
投標(biāo)報(bào)價(jià):2176295.78元 工期:60日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
第三中標(biāo)候選人:河南萬(wàn)開(kāi)電力工程有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理:趙志輝
證書(shū)名稱:二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)
注冊(cè)編號(hào):豫2412022202309415
投標(biāo)報(bào)價(jià):2246258.49元 工期:60日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
七、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:
2024年12月4日至 2024年12月06日(不少于3個(gè)工作日),本次公示同時(shí)《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》網(wǎng)上發(fā)布。(注:公示期間投標(biāo)人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進(jìn)行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本,以書(shū)面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門(mén)提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
(一)招標(biāo)人信息
名 稱:駐馬店市黃淮國(guó)資地產(chǎn)有限公司、河南省黃淮建設(shè)工程有限公司
地 址:駐馬店市淮河大道與金頂山路交叉口東南角農(nóng)商行大廈20樓
聯(lián)系人:肖先生、郝先生
電話:15503969719、13939687171
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中信誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:駐馬店市置地華庭B座3單元三樓東戶
聯(lián)系人:李女士
電 話:0396-3676106
(三)監(jiān)督單位信息
名 稱:駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
地 址:駐馬店市淮河大道與金頂山路交叉口東南角農(nóng)商行大廈20樓
電 話:0396-2999910