中建山河建設管理集團有限公司受安陽縣崔家橋蓄滯洪區(qū)工程建設管理局委托,對河南省漳衛(wèi)河系衛(wèi)河坡洼崔家橋蓄滯洪區(qū)2023年度工程總承包進行公開招標,開標會議于2024年2月28日9時00分,按規(guī)定的程序在安陽市公共資源交易中心五樓集中開標大廳開標三室準時召開,經(jīng)評標委員會認真評審,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、中標候選人
項目編號 | E4105000183001004001 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南省創(chuàng)州建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:河南省水務規(guī)劃設計研究有限公司) | 河南林正建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:洛陽水利勘測設計有限責任公司) | 河南銀運建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:邯鄲市水利水電勘測設計研究院) | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410100MA9F7A1P3E(聯(lián)合體成員:91410505417346568W) | 91410581MA3XDYH8X7(聯(lián)合體成員:91410300416529258D) | 91410581MA9FRP563U(聯(lián)合體成員:91130400402589612A) | |
評標總得分 | 96.04分 | 86.37分 | 82.37分 | |
投標報價 | 8034000.00 元 | 8052128.00元 | 8046360.00元 | |
勘察項目負責人 | 鄧世順 | 武國峰 | 青海華 | |
設計項目負責人 | 楊志飛 | 黃朝玉 | 趙瑞波 | |
施工項目經(jīng)理 | 常有財 | 劉美娜 | 李曉培 | |
質量要求 | (1)勘察設計質量標準:符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關勘察設計規(guī)范合格標準。 (2)施工質量標準:符合國家、行業(yè)及地方相關施工驗收規(guī)范合格標準,驗收合格。 | |||
控制價 | 8240000元。 | |||
計劃工期 | 勘察、設計期限:自合同簽訂之日起15日歷天內(nèi)提供施工圖設計,其他成果依據(jù)招標人要求提供,后續(xù)服務周期至通過竣工驗收。 施工期限:90日歷天。 | |||
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
1.1、中標候選人項目負責人情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 河南省創(chuàng)州建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:河南省水務規(guī)劃設計研究有限公司) | 鄧世順 | 勘察項目負責人 | 水利高級工程師 | A201909010900126 |
楊志飛 | 設計項目負責人 | 水利高級工程師 | B09150900104 | ||
常有財 | 施工項目經(jīng)理 | 水利水電工程貳級注冊建造師 | 豫241212286937 | ||
2 | 河南林正建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:洛陽水利勘測設計有限責任公司) | 武國峰 | 勘察項目負責人 | 水利高級工程師 | B03170900069 |
黃朝玉 | 設計項目負責人 | 水利高級工程師 | B03100900001 | ||
劉美娜 | 施工項目經(jīng)理 | 水利水電工程貳級注冊建造師 | 豫241131446911 | ||
3 | 河南銀運建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:邯鄲市水利水電勘測設計研究院) | 青海華 | 勘察項目負責人 | 水利高級工程師 | PY201600024G |
趙瑞波 | 設計項目負責人 | 水利高級工程師 | PY201600024G | ||
李曉培 | 施工項目經(jīng)理 | 水利水電工程貳級注冊建造師 | 豫241202151167 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
第一中標候選人 | 河南省創(chuàng)州建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:河南省水務規(guī)劃設計研究有限公司) |
勘察、設計業(yè)績 | 1、河南省安陽縣海河流域崔家橋蓄滯洪區(qū)建設項目勘察設計,2022年12月16日。 2、河南省安陽市海河流域廣潤坡、任固坡蓄洪區(qū)建設項目勘察設計,2022年12月25日。 3、浚縣白寺坡滯洪區(qū)災后恢復重建工程,2022年2月18日。 4、滑縣長虹渠蓄滯洪區(qū)水毀修復工程,2022年4月29日。 |
投標人施工業(yè)績 | 1、淇縣水生態(tài)環(huán)境整治及行洪能力提升項目-思德河岸坡護坡生態(tài)修復整治工程,19701777.19元,2023年4月5日。 2、引淇水入山城水系連通(四水同治)綜合治理項目,10238780.3元,2022年4月8日。 |
第二中標候選人 | 河南林正建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:洛陽水利勘測設計有限責任公司) |
勘察、設計業(yè)績 | 1、宜陽縣新時代大保護大治理大提升項目勘察設計,2021年11月15日。 |
投標人施工業(yè)績 | / |
第三中標候選人 | 河南銀運建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:邯鄲市水利水電勘測設計研究院) |
勘察、設計業(yè)績 | 1、邯鄲市永年區(qū)洺河龍泉緩洪工程勘察設計項目,2021年2月20日。 2、邯鄲市永年區(qū)洺河東洺陽緩洪工程總體勘察設計,2021年12月21日。 |
投標人施工業(yè)績 | / |
二、廢標情況及原因
無
三、報價修正
無
四、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河南省創(chuàng)州建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:河南省水務規(guī)劃設計研究有限公司) | 25.8 | 25.7 | 24.2 | 28.4 | 26.3 |
2 | 河南林正建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:洛陽水利勘測設計有限責任公司) | 26.1 | 21.7 | 27.3 | 28.5 | 24 |
3 | 河南銀運建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:邯鄲市水利水電勘測設計研究院) | 25.2 | 22.6 | 23.15 | 27.2 | 19.1 |
4 | 河南潁淮建工有限公司(聯(lián)合體成員:濮陽市水利勘測設計有限公司) | 25.9 | 22.3 | 26.65 | 28.4 | 21 |
五、所有投標人信譽標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河南省創(chuàng)州建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:河南省水務規(guī)劃設計研究有限公司) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 河南林正建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:洛陽水利勘測設計有限責任公司) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3 | 河南銀運建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:邯鄲市水利水電勘測設計研究院) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
4 | 河南潁淮建工有限公司(聯(lián)合體成員:濮陽市水利勘測設計有限公司) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
六、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南省創(chuàng)州建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:河南省水務規(guī)劃設計研究有限公司) | 39.96分 | 96.04分 |
2 | 河南林正建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:洛陽水利勘測設計有限責任公司) | 39.85分 | 86.37分 |
3 | 河南銀運建設工程有限公司(聯(lián)合體成員:邯鄲市水利水電勘測設計研究院) | 39.92分 | 82.37分 |
4 | 河南潁淮建工有限公司(聯(lián)合體成員:濮陽市水利勘測設計有限公司) | 39.93分 | 68.78分 |
七、公示媒體及時間
公示媒體 | 《中國招標投標公共服務平臺》《中國采購與招標網(wǎng)》《河南招標采購綜合網(wǎng)》《河南省水利廳》《安陽市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
公示時間 | 2024年3月1日-2024年3月6日 |
八、異議
投標人或者其他利害關系人對本項目的評標結果有異議的,應在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出;招標人應自收到異議之日起3日內(nèi)進行書面答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。異議書可同時抄送該招標項目的行政監(jiān)督部門。
九、投訴
投標人或者其他利害關系人對異議答復不滿意的,應自評標結果公示之日起10日內(nèi)(異議答復期間不計算在內(nèi)),按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令:2004年8月施行,九部委23號令修改)等規(guī)定向水行政主管部門提出書面投訴。
未先進行異議的,投訴不予受理。
十、聯(lián)系方式
招標人:安陽縣崔家橋蓄滯洪區(qū)工程建設管理局
聯(lián)系人:賈振杰
電話:0372-3808322
招標代理機構:中建山河建設管理集團有限公司
聯(lián)系人:張笑中
電話:15993873841
監(jiān)督部門:安陽縣水利局
監(jiān)督部門統(tǒng)一社會信用代碼:114105220056022032
聯(lián)系人:劉延
電話:0372-3808368